Si è svolta il 17 gennaio 2022 in modalità online la gara “Ad Un Passo Dalla Nazionale 2022”; hanno partecipato 26 squadre in rappresentanza di 25 Istituti :
scuola | città |
A. Labriola – Liceo Scientifico Statale | Roma |
A. Malignani – I.S.I.S. Udine | Udine |
A. Volta – Liceo scientifico | Caltanissetta |
Alberghetti -I.I.S. | Imola (BO) |
Alessandro Volta – I.I.S. | Castel San Giovanni PC |
Avogadro – I.I.S. | Torino |
Capellini Sauro | La Spezia |
Corradino D’Ascanio – Liceo Scientifico | Montesilvano |
Del Prete – Falcone – I.I.S.S. | Sava |
Deledda International School | Genova |
Enrico Fermi – ITIS | Modena |
Enrico Fermi – Liceo Scientifico Statale | Padova |
Ettore Majorana – Liceo scientifico | Roma |
G. Berto – Liceo | Mogliano Veneto |
G.B. Ferrari – I.I.S. | Este |
Galileo Galilei – Liceo Scientifico | Potenza |
Galileo Galilei – Liceo Statale | Dolo (VE) |
Galileo Galilei- Liceo Scientifico | Trento |
Leonardo – Liceo Scientifico Statale | Brescia |
Leonardo Da Vinci – Liceo Scientifico Statale Treviso | Treviso |
L.F.Tedaldi – I.I.S. | Castelbuono |
Massimiliano Massimo – liceo classico | Roma |
Massimiliano Massimo – Liceo Scientifico | Roma |
N. Copernico – Liceo Scientifico | Udine |
Primo Levi – Liceo Scientifico Statale | Roma |
Scalcerle – I.I.S. | Padova |
Ogni squadra è stata rappresentata da tre studenti che si sono confrontati con una prova teorica in Fisica, Chimica e Biologia.
Al termine della gara le squadre hanno ottenuto i seguenti risultati:
nome scuola | città | studente esperto biologia | studente esperto chimica | studente esperto fisica | fascia |
Alberghetti -I.I.S. | Imola (BO) | Betti Giacomo | Baroncini Agnese | Facchini Andrea | Oro |
Deledda International School | Genova | Lanteri Samuele | Garbarino Carlo | Leonetti Francesca | Oro |
A. Malignani – I.S.I.S. Udine | Udine | Sigalotti Angelo | Peresan Eleonora | Deganutti Alessandro | Argento |
Enrico Fermi – ITIS | Modena | Meloni Camilla | Gazzotti Leonardo | Minghelli Gaia | Argento |
Enrico Fermi – Liceo Scientifico Statale | Padova | Stecca Marco | Crivellari Alessandro | Wang Xiuqi | Argento |
G. Berto – LICEO | Mogliano Veneto | Ferrari Carola | Blascovich Davide | Scattolin Anna | Argento |
G.B. Ferrari – I.I.S. | Este | Cervato Alice | Zanetti Marco | Seren Francesco | Argento |
Galileo Galilei – Liceo Scientifico | Potenza | Mupo Mariacinzia | Silvano Giusy | Santarsiero Vincenzo | Argento |
Leonardo – Liceo Scientifico Statale | Brescia | Mazzei Giorgia | Loda Giovanni | Lodi Tommaso | Argento |
N. Copernico – Liceo Scientifico | Udine | Vivian Rebecca | Borlina Fermani Matteo | Di Iulio Stefano | Argento |
A. Labriola – Liceo Scientifico Statale | Roma | Valenti Elisa | Marinelli Alain | Brazzò Leonardo | Bronzo |
Alessandro Volta – I.I.S. | Castel San Giovanni PC | Riccardi Mattia | Cavelzani Francesco | Falco Sara | Bronzo |
Avogadro – I.I.S. | Torino | Finotti Federico | Scutieri Alessandro | Delli Santi Alessio | Bronzo |
Galileo Galilei – Liceo Statale | Dolo (VE) | Han Filippo | De Bellis Ruben | Pinato Filippo | Bronzo |
Galileo Galilei- Liceo Scientifico | Trento | Garcia Pshyk Caterina | Delladio Giovanni | Carrara Lorenzo | Bronzo |
Leonardo Da Vinci – Liceo Scientifico Statale Treviso | Treviso | Gardiman Andrea | Caregnato Samuele | Graffitti Niccolò | Bronzo |
Massimiliano Massimo – Liceo Scientifico | Roma | Francescangeli Giorgia | Morreale Pietro | Mariotti Giulia | Bronzo |
Primo Levi – Liceo Scientifico Statale | Roma | Santini Emma | Carminati Alessio | Castello Pietro | Bronzo |
In ogni fascia gli Istituti sono elencati in ordine alfabetico per nome della scuola, non per punteggio; non compaiono in questa graduatoria i punteggi inferiori al 50% dei migliori, dopo normalizzazione sui primi quattro classificati.
Le migliore prove di Biologia, Chimica e Fisica sono state rispettivamente quelle di Vivian Rebecca (N. Copernico – Liceo Scientifico – Udine), Baroncini Agnese (Alberghetti -I.I.S. – Imola), Facchini Andrea ((Alberghetti-I.I.S. – Imola).
La fase nazionale delle EOESit 2022 avrà luogo nella prime metà del mese di aprile nei laboratori scientifici delle scuole dei seguenti otto team convocati:
nome scuola | città | studente esperto biologia | studente esperto chimica | studente esperto fisica |
A. Malignani – I.S.I.S. Udine | Udine | Sigalotti Angelo | Peresan Eleonora | Deganutti Alessandro |
Alberghetti -I.I.S. | Imola (BO) | Betti Giacomo | Baroncini Agnese | Facchini Andrea |
Deledda International School | Genova | Lanteri Samuele | Garbarino Carlo | Leonetti Francesca |
Enrico Fermi – ITIS | Modena | Meloni Camilla | Gazzotti Leonardo | Minghelli Gaia |
Enrico Fermi – Liceo Scientifico Statale | Padova | Stecca Marco | Crivellari Alessandro | Wang Xiuqi |
Galileo Galilei – Liceo Scientifico | Potenza | Mupo Mariacinzia | Silvano Giusy | Santarsiero Vincenzo |
Leonardo – Liceo Scientifico Statale | Brescia | Mazzei Giorgia | Loda Giovanni | Lodi Tommaso |
N. Copernico – Liceo Scientifico | Udine | Vivian Rebecca | Borlina Fermani Matteo | Di Iulio Stefano |
Le squadre che si classificheranno nelle prime due posizioni nella prova sperimentale della fase nazionale potranno rappresentare l’Italia alla gara internazionale.
Complimenti a tutti i partecipanti e ai docenti che li hanno seguiti e allenati nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Si riportano di seguito:
- un grafico con fasce di merito, dove le linee tratteggiate distinguono: oro, superiore al’90% di M (media del punteggio dei primi 4 punteggi), argento, superiore al’70% di M, bronzo, superiore al’50% di M;
- le graduatorie, distinte per disciplina; come per la graduatoria complessiva, per ciascuna fascia le scuole sono elencate in ordine alfabetico in base al nome della scuola, non per punteggio; non compaiono i punteggi inferiori al 50% dei migliori, dopo normalizzazione sui primi quattro classificati.

Graduatoria Biologia
scuola | città | studente esperto biologia | fascia | |
Alberghetti -I.I.S. | Imola (BO) | Betti | Giacomo | Oro |
G. Berto – LICEO | Mogliano Veneto | Ferrari | Carola | Oro |
N. Copernico – Liceo Scientifico | Udine | Vivian | Rebecca | Oro |
Alessandro Volta – I.I.S. | Castel San Giovanni PC | Riccardi | Mattia | Argento |
Avogadro – I.I.S. | Torino | Finotti | Federico | Argento |
Deledda International School | Genova | Lanteri | Samuele | Argento |
Enrico Fermi – ITIS | Modena | Meloni | Camilla | Argento |
Enrico Fermi – Liceo Scientifico Statale | Padova | Stecca | Marco | Argento |
G.B. Ferrari – I.I.S. | Este | Cervato | Alice | Argento |
Galileo Galilei – Liceo Scientifico | Potenza | Mupo | Mariacinzia | Argento |
Leonardo – Liceo Scientifico Statale | Brescia | Mazzei | Giorgia | Argento |
A. Labriola – Liceo Scientifico Statale | Roma | Valenti | Elisa | Bronzo |
A. Malignani – I.S.I.S. Udine | Udine | Sigalotti | Angelo | Bronzo |
A. Volta – Liceo scientifico | Caltanissetta | Virzì | Chiara | Bronzo |
Capellini Sauro | La Spezia | Balsamo | Daniele | Bronzo |
Del Prete – Falcone – I.I.S.S. | Sava | Milizia | Marta | Bronzo |
Ettore Majorana – Liceo scientifico | Roma | Miniero | Yari | Bronzo |
Galileo Galilei – Liceo Statale | Dolo (VE) | Han | Filippo | Bronzo |
Galileo Galilei- Liceo Scientifico | Trento | Garcia Pshyk | Caterina | Bronzo |
Massimiliano Massimo – liceo classico | Roma | Mamone | Leonardo | Bronzo |
Scalcerle – I.I.S. | Padova | Poletto | Rachele | Bronzo |
Graduatoria Chimica
scuola | città | studente esperto chimica | fascia | |
Alberghetti -I.I.S. | Imola (BO) | Baroncini | Agnese | Oro |
Deledda International School | Genova | Garbarino | Carlo | Oro |
Enrico Fermi – ITIS | Modena | Gazzotti | Leonardo | Oro |
G. Berto – LICEO | Mogliano Veneto | Blascovich | Davide | Oro |
G.B. Ferrari – I.I.S. | Este | Zanetti | Marco | Argento |
Galileo Galilei – Liceo Statale | Dolo (VE) | De Bellis | Ruben | Argento |
Leonardo – Liceo Scientifico Statale | Brescia | Loda | Giovanni | Argento |
A. Malignani – I.S.I.S. Udine | Udine | Peresan | Eleonora | Bronzo |
Alessandro Volta – I.I.S. | Castel San Giovanni PC | Cavelzani | Francesco | Bronzo |
Enrico Fermi – Liceo Scientifico Statale | Padova | Crivellari | Alessandro | Bronzo |
Leonardo Da Vinci – Liceo Scientifico Statale Treviso | Treviso | Caregnato | Samuele | Bronzo |
N. Copernico – Liceo Scientifico | Udine | Borlina Fermani | Matteo | Bronzo |
Primo Levi – Liceo Scientifico Statale | Roma | Carminati | Alessio | Bronzo |
Scalcerle – I.I.S. | Padova | Barbiero | Gaia | Bronzo |
Graduatoria Fisica
scuola | città | studente esperto fisica | fascia | |
A. Malignani – I.S.I.S. Udine | Udine | Deganutti | Alessandro | Oro |
Alberghetti -I.I.S. | Imola (BO) | Facchini | Andrea | Oro |
Deledda International School | Genova | Leonetti | Francesca | Oro |
Avogadro – I.I.S. | Torino | Delli Santi | Alessio | Argento |
Enrico Fermi – Liceo Scientifico Statale | Padova | Wang | Xiuqi | Argento |
Galileo Galilei – Liceo Scientifico | Potenza | Santarsiero | Vincenzo | Argento |
A. Labriola – Liceo Scientifico Statale | Roma | Brazzò | Leonardo | Bronzo |
Enrico Fermi – ITIS | Modena | Minghelli | Gaia | Bronzo |
G.B. Ferrari – I.I.S. | Este | Seren | Francesco | Bronzo |
Galileo Galilei- Liceo Scientifico | Trento | Carrara | Lorenzo | Bronzo |
Leonardo – Liceo Scientifico Statale | Brescia | Lodi | Tommaso | Bronzo |
Massimiliano Massimo – Liceo Scientifico | Roma | Mariotti | Giulia | Bronzo |
N. Copernico – Liceo Scientifico | Udine | Di Iulio | Stefano | Bronzo |
Primo Levi – Liceo Scientifico Statale | Roma | Castello | Pietro | Bronzo |