L’edizione 2026 della competizione EOES Italia è giunta A Un Passo Dalla Nazionale.
La Gara di Istituto si è svolta nel mese di dicembre 2025 nei laboratori didattici delle scuole che hanno aderito alla manifestazione.
La Gara “Ad Un Passo Dalla Nazionale 2026” si è svolta il 14 gennaio 2026 nelle scuole Polo, secondo la seguente organizzazione:
| regione | orario inizio | Scuola Polo – città | Istituti del Polo – città | convocati per il Polo |
| Abruzzo | 15:00:00 | D’Ascanio – Montesilvano (Pescara) | D’Ascanio-Montesilvano (Pescara) | 9 |
| Volta ITIS – Pescara | ||||
| Volta Liceo Scientifico – Pescara | ||||
| Basilicata | 15:00:00 | Galilei – Potenza | Galilei – Potenza | 4 |
| Emilia Romagna | 14:30:00 | Volta – Castel San Giovanni (Piacenza) | Volta – Castel San Giovanni (Piacenza) | 3 |
| Emilia Romagna | 15:00:00 | Fermi – Bologna | Fermi – Bologna | 7 |
| Alberghetti – Imola | ||||
| Emilia Romagna | 15:00:00 | Fermi – Modena | Fermi – Modena | 8 |
| Corni – Modena | ||||
| Friuli Venezia Giulia | 15:00:00 | Copernico – Udine | Copernico-Udine | 11 |
| Malignani – Udine | ||||
| Fermo Solari – Tolmezzo (Udine) | ||||
| Lazio | 15:30:00 | Massimo L Scientifico – Roma | Massimo L Scientifico – Roma | 9 |
| Massimo L.Classico – Roma | ||||
| Labriola – Roma | ||||
| Liguria | 15:00:00 | Capellini Sauro – La Spezia | Capellini Sauro – La Spezia | 3 |
| Liguria | 14:00:00 | Ferraris Pancaldo – Savona | Ferraris Pancaldo – Savona | 3 |
| Liguria | 15:00:00 | Deledda International School – Genova | Deledda International School – Genova | 9 |
| Gastaldi Abba – Genova | ||||
| Lombardia | 15:00:00 | Leonardo – Brescia | Leonardo – Brescia | 3 |
| Lombardia | 14:00:00 | Badoni – Lecco | Badoni – Lecco | 3 |
| Molise | 14:30:00 | Alfano Da Termoli – Termoli (Campobasso) | Alfano Da Termoli – Termoli (Campobasso) | 4 |
| Piemonte | 14:30:00 | Cobianchi – Verbania | Cobianchi – Verbania | 4 |
| Piemonte | 15:00:00 | Avogadro – Torino | Avogadro – Torino | 8 |
| Cattaneo – Torino | ||||
| Sicilia | 14:30:00 | Fardella Ximenes – Trapani | Fardella Ximenes – Trapani | 3 |
| Trentino-Alto Adige | 15:00:00 | Galilei – Trento | Galilei – Trento | 7 |
| Curie – Pergine Valsugana (Trento) | ||||
| Umbria | 15:00:00 | Allievi Sangallo – Terni | Allievi Sangallo – Terni | 3 |
| Veneto | 14:00:00 | Negrelli – Feltre (Belluno) | Negrelli – Feltre (Belluno) | 4 |
| Veneto | 14:00:00 | Rossi – Vicenza | Rossi – Vicenza | 4 |
| Veneto | 14:00:00 | Fermi – Bassano Del Grappa | Fermi – Bassano Del Grappa | 4 |
| Veneto | 15:00:00 | Scalcerle – Padova | Scalcerle – Padova | 12 |
| Ferrari – Este (Padova) | ||||
| Fermi – Padova | ||||
| Veneto | 15:00:00 | Da Vinci – Treviso | Da Vinci – Treviso | 10 |
| Planck – Lancenigo Di Villorba (Treviso) | ||||
| Berto – Mogliano Veneto (Vicenza) | ||||
| Veneto | 15:00:00 | De Pretto – Schio (Vicenza) | De Pretto – Schio (Vicenza) | 9 |
| Corradini – Thiene (Vicenza) | ||||
| Marzotto Luzzatti – Valdagno (Vicenza) |
Vi hanno partecipato 41squadre, ciascuna composta da tre studentesse-studenti, ed alcune tra le “riserve” segnalate negli esiti della Gara di Istituto, in base al punteggio conseguito. La prova AUPDN è stata svolta individualmente dai 141 partecipanti (46 studentesse e 95 studenti); ciascuno ha gareggiato per la disciplina (biologia/chimica/fisica) corrispondente al ruolo ricoperto nel team.
L‘esito della Gara è descritto di seguito: In ogni fascia gli Istituti sono elencati in ordine alfabetico per nome della scuola, non per punteggio; non compaiono in questa graduatoria i team che hanno conseguito un punteggio inferiore al 50% della media dei primi tre classificati.
| Nome della scuola – città | Regione | Partecipante per la Biologia | Partecipante per la Chimica | Partecipante per la Fisica | Fascia di merito | |||
| D’Ascanio-Montesilvano (PE) | Abruzzo | Laureti | Elena | Cianfarani | Alessandro | Lombardo | Marco | oro |
| Fermi – Modena | Emilia Romagna | Bovina | Gabriele | Solazzo | Davide | Ognibene | Luca | oro |
| Ferrari – Este (PD) | Veneto | Oppedisano | Laura | Stellin | Davide | Tecchio | Marco | oro |
| Rossi – Vicenza | Veneto | Bertoncello | Sebastiano | Guerra | Alberto | Stecco | Emiliano | oro |
| Alberghetti – Imola (BO) | Emilia Romagna | Betti | Francesco | Stoduto | Michele | Dal Monte | Lucia | argento |
| Avogadro – Torino | Piemonte | Frau | Anita | Zanarello | Andrea | Lucchetti | Enea | argento |
| Badoni – Lecco | Lombardia | Maggioni | Mattia | Negri | Enea | Radice | Walter | argento |
| Cobianchi-Verbania | Piemonte | Biollo | Elisa | Saravolla | Gianluca | Ciavarella | Cristian | argento |
| Copernico-Udine | Friuli Venezia Giulia | Petrei | Luca | Pons | Luca | Pittino | Angela | argento |
| Corni – Modena | Emilia Romagna | Paolini | Luca | Ascari | Matteo | Russo | Mattia | argento |
| Da Vinci – Treviso | Veneto | Canfora | Anna | Fabbri | Francesco Dalmata | Gorza | Simone | argento |
| Fermi – Bologna | Emilia Romagna | Bonazzi | Piero | Rivolta | Olmo | Varesio | Marco | argento |
| Fermi – Bassano Del Grappa (VI) | Veneto | Gusella | Thomas Emanuele | Ferronato | Martina | Sanson | Pietro | argento |
| Fermi – Padova | Veneto | Di Toro | Gaia | Calvo | Federico | Marendon | Vittorio | argento |
| Labriola – Roma | Lazio | Milone | Alfonso | Battistuzzi | Tiziano | Congiu | Leonardo | argento |
| Leonardo – Brescia | Lombardia | Chen | Davide | Cucchi | Giovanni | Venturini | Jacopo | argento |
| Malignani – Udine | Friuli Venezia Giulia | Braida | Matilde | Cher | Anna Clorinda | Osualdini | Alexandro | argento |
| Marzotto Luzzatti – Valdagno (VI) | Veneto | El Rhayour | Souhail | Rossato | Luca | Ambrosini | Alessandro | argento |
| Volta – Castel San Giovanni (PC) | Emilia Romagna | Gallonelli | Virginia | Grandi | Filippo | Pilla | Serena | argento |
| Alfano Da Termoli – Termoli (CB) | Molise | Rucci | Monica | Marzola | Jacopo | Sollazzo | Tatiana | bronzo |
| Allievi Sangallo – Terni | Umbria | Ronca | Asia | Oppo | Sofia | Campili | Mattia | bronzo |
| Berto – Mogliano Veneto (VI) | Veneto | Sbarra | Matteo | Bonaldo | Ludovico | Favaro | Milena | bronzo |
| Capellini Sauro – La Spezia | Liguria | Spagnolo | Federica | Drago | Gabriel | Ferrari | Fabio | bronzo |
| Cattaneo – Torino | Piemonte | Catone | Alessandro | Tavella | Simone | D’agostino | Michele | bronzo |
| Corradini – Thiene (VI) | Veneto | Zanocco | Stella | Manzardo | Filippo | Zanussi | Leonardo | bronzo |
| De Pretto – Schio (VI) | Veneto | Le Xuan | Kenny | Pivirotto | Eleonora | Tomasi | Giulio | bronzo |
| Deledda International School – Genova | Liguria | Jith | Fairuz | Guglielmoni | Agnese | Lazzarone | Francesco | bronzo |
| Fermo Solari – Tolmezzo (UD) | Friuli Venezia Giulia | Gonano | Ambra | Intilia | Ambra | Ariis | Alissa | bronzo |
| Galilei – Potenza | Basilicata | Solimine | Andrea | Sorrentino D’afflitto | Michele | Tramutola | Simone | bronzo |
| Galilei – Trento | Trentino Alto Adige | Conti | Alessandro | Parolin | Diego | Cofone | Leonardo | bronzo |
| Negrelli – Feltre (BL) | Veneto | Tomas | Ilaria | Schievenin | Alex | Somacal | Lisa | bronzo |
| Planck – Lancenigo Di Villorba (TV) | Veneto | Lucheroni | Giacomo | Bianchin | Sara | Crosato | Leonardo | bronzo |
| Scalcerle – Padova | Veneto | Stragapede | Federica | Villan | Carola | Pitacco | Giovanni | bronzo |
| Volta ITIS – Pescara | Abruzzo | Di Pasquale | Alessia | Renzetti | Mirko | Iezzi | Emanuele | bronzo |
Le migliori prove di Biologia, Chimica e Fisica sono state rispettivamente quelle di:
Gaia Di Toro, del Liceo Scientifico Fermi di Padova
Alberto Guerra dell’ITIS Rossi di Vicenza
Emiliano Stecco dell’ITIS Rossi di Vicenza
La Gara Nazionale EOESit 2026si svolgerà dall’11 al 13 febbraio 2026 a Padova. Tenuto conto delle conferme di partecipazione per le studentesse e gli studenti titolari e le dovute sostituzioni con le riserve, i team convocati, elencati in ordine alfabetico per nome della scuola, sono i seguenti:
| Nome della scuola – città | Partecipante per la Biologia | Partecipante per la Chimica | Partecipante per la Fisica | |||
| Alberghetti – Imola (BO) | Betti | Francesco | Stoduto | Michele | Dal Monte | Lucia |
| Badoni – Lecco | Maggioni | Mattia | Negri | Enea | Radice | Walter |
| Copernico-Udine | Petrei | Luca | Pons | Luca | Pittino | Angela |
| D’Ascanio-Montesilvano (PE) | Laureti | Elena | Cianfarani | Alessandro | Lombardo | Marco |
| Fermi – Bologna | Bonazzi | Piero | Rivolta | Olmo | Varesio | Marco |
| Fermi – Modena | Bovina | Gabriele | Solazzo | Davide | Ognibene | Luca |
| Fermi – Padova | Di Toro | Gaia | Calvo | Federico | Marendon | Vittorio |
| Ferrari – Este (PD) | Oppedisano | Laura | Stellin | Davide | Tecchio | Marco |
| Labriola – Roma | Milone | Alfonso | Battistuzzi | Tiziano | Congiu | Leonardo |
| Leonardo – Brescia | Chen | Davide | Cucchi | Giovanni | Venturini | Jacopo |
| Malignani – Udine | Braida | Matilde | Cher | Anna Clorinda | Osualdini | Alexandro |
| Rossi – Vicenza | Bertoncello | Sebastiano | Guerra | Alberto | Stecco | Emiliano |
Le squadre che si classificheranno nelle prime due posizioni nella Gara Nazionale potranno rappresentare l’Italia alla Gara internazionale, che si svolgerà dal 2 al 9 maggio p.v. a Lundt, in Svezia.
Complimenti a tutti i partecipanti e ai docenti che li hanno seguiti e allenati !
Si riportano di seguito le graduatorie, distinte per disciplina.
Come per la graduatoria complessiva, per ciascuna fascia, le scuole sono elencate in ordine alfabetico in base al nome della scuola, non per punteggio; non compaiono i punteggi inferiori al 50% della media dei primi tre classificati.
Graduatoria Biologia (45 partecipanti di 48 convocati)
| Nome della scuola – città | Partecipante per la Biologia | fascia | |
| Fermi – Padova | Di Toro | Gaia | oro |
| Ferrari – Este (Padova) | Oppedisano | Laura | oro |
| Leonardo – Brescia | Chen | Davide | oro |
| Alberghetti – Imola | Betti | Francesco | argento |
| Allievi Sangallo – Terni | Ronca | Asia | argento |
| Avogadro – Torino | Frau | Anita | argento |
| Badoni – Lecco | Maggioni | Mattia | argento |
| Cobianchi-Verbania | Biollo | Elisa | argento |
| Copernico-Udine | Petrei | Luca | argento |
| D’Ascanio-Montesilvano (Pescara) | Laureti | Elena | argento |
| Da Vinci – Treviso | Canfora | Anna | argento |
| Fermi – Modena | Bovina | Gabriele | argento |
| Ferrari – Este (Padova) | Lorenzin | Anna | argento |
| Planck – Lancenigo Di Villorba (Treviso) | Lucheroni | Giacomo | argento |
| Rossi – Vicenza | Bertoncello | Sebastiano | argento |
| Volta ITIS – Pescara | Di Pasquale | Alessia | argento |
| Cattaneo – Torino | Catone | Alessandro | bronzo |
| Corni – Modena | Paolini | Luca | bronzo |
| Corradini – Thiene (Vicenza) | Zanocco | Stella | bronzo |
| De Pretto – Schio (Vicenza) | Le Xuan | Kenny | bronzo |
| Deledda International School – Genova | Jith | Fairuz | bronzo |
| Fermi – Bologna | Bonazzi | Piero | bronzo |
| Fermi – Bassano Del Grappa | Gusella | Thomas Emanuele | bronzo |
| Galilei – Potenza | Solimine | Andrea | bronzo |
| Galilei – Trento | Conti | Alessandro | bronzo |
| Labriola – Roma | Milone | Alfonso | bronzo |
| Malignani – Udine | Braida | Matilde | bronzo |
| Marzotto Luzzatti – Valdagno (Vicenza) | El Rhayour | Souhail | bronzo |
| Scalcerle – Padova | Stragapede | Federica | bronzo |
| Volta – Castel San Giovanni (Piacenza) | Gallonelli | Virginia | bronzo |
Graduatoria Chimica (48 partecipanti di 48 convocati )
| Nome della scuola – città | Partecipante per l’ambito Chimica | Fascia di merito | |
| Badoni – Lecco | Negri | Enea | oro |
| Ferrari – Este (Padova) | Stellin | Davide | oro |
| Labriola – Roma | Battistuzzi | Tiziano | oro |
| Rossi – Vicenza | Guerra | Alberto | oro |
| Alfano Da Termoli – Termoli (Campobasso) | Marzola | Jacopo | argento |
| Copernico-Udine | Pons | Luca | argento |
| Corni – Modena | Ascari | Matteo | argento |
| D’Ascanio-Montesilvano (Pescara) | Cianfarani | Alessandro | argento |
| Fermi – Bologna | Rivolta | Olmo | argento |
| Fermi – Modena | Solazzo | Davide | argento |
| Fermi – Modena | Annucci | Benedetta | argento |
| Malignani – Udine | Cher | Anna Clorinda | argento |
| Marzotto Luzzatti – Valdagno (Vicenza) | Rossato | Luca | argento |
| Scalcerle – Padova | Villan | Carola | argento |
| Alberghetti – Imola | Stoduto | Michele | bronzo |
| Avogadro – Torino | Zanarello | Andrea | bronzo |
| Cobianchi-Verbania | Saravolla | Gianluca | bronzo |
| Corradini – Thiene (Vicenza) | Manzardo | Filippo | bronzo |
| De Pretto – Schio (Vicenza) | Pivirotto | Eleonora | bronzo |
| Fermi – Bologna | Nardella | Andrea | bronzo |
| Fermi – Bassano Del Grappa | Ferronato | Martina | bronzo |
| Fermi – Bassano Del Grappa | Spessato | Tommaso | bronzo |
| Fermi – Padova | Calvo | Federico | bronzo |
| Fermo Solari – Tolmezzo (Udine) | Intilia | Ambra | bronzo |
| Galilei – Potenza | Sorrentino D’afflitto | Michele | bronzo |
| Leonardo – Brescia | Cucchi | Giovanni | bronzo |
| Planck – Lancenigo Di Villorba (Treviso) | Bianchin | Sara | bronzo |
Graduatoria Fisica (48 partecipanti di 48 convocati)
| Nome della scuola – città | Partecipante per l’ambito Fisica | Fascia di merito | |
| Copernico-Udine | Pittino | Angela | oro |
| D’Ascanio-Montesilvano (Pescara) | Lombardo | Marco | oro |
| Fermi – Bologna | Varesio | Marco | oro |
| Rossi – Vicenza | Stecco | Emiliano | oro |
| Alberghetti – Imola | Dal Monte | Lucia | argento |
| Badoni – Lecco | Radice | Walter | argento |
| Capellini Sauro – La Spezia | Ferrari | Fabio | argento |
| Da Vinci – Treviso | Gorza | Simone | argento |
| Deledda International School – Genova | Lazzarone | Francesco | argento |
| Fermi – Modena | Ognibene | Luca | argento |
| Malignani – Udine | Osualdini | Alexandro | argento |
| Negrelli – Feltre (Belluno) | Somacal | Lisa | argento |
| Negrelli – Feltre (Belluno) | Miniati | Bruno | argento |
| Rossi – Vicenza | Cazzola | Alberto | argento |
| Volta – Castel San Giovanni (Piacenza) | Pilla | Serena | argento |
| Allievi Sangallo – Terni | Campili | Mattia | bronzo |
| Avogadro – Torino | Lucchetti | Enea | bronzo |
| Avogadro – Torino | Monasterolo | Giorgio | bronzo |
| Berto – Mogliano Veneto (Vicenza) | Favaro | Milena | bronzo |
| Cattaneo – Torino | D’Agostino | Michele | bronzo |
| Cobianchi-Verbania | Ciavarella | Cristian | bronzo |
| Corni – Modena | Russo | Mattia | bronzo |
| Corradini – Thiene (Vicenza) | Zanussi | Leonardo | bronzo |
| Fermi – Bassano Del Grappa | Sanson | Pietro | bronzo |
| Ferrari – Este (Padova) | Tecchio | Marco | bronzo |
| Galilei – Potenza | Tramutola | Simone | bronzo |
| Galilei – Potenza | Ungaro | Maria Cristina | bronzo |
| Leonardo – Brescia | Venturini | Jacopo | bronzo |
| Marzotto Luzzatti – Valdagno (Vicenza) | Ambrosini | Alessandro | bronzo |
| Planck – Lancenigo Di Villorba (Treviso) | Crosato | Leonardo | bronzo |
| Planck – Lancenigo Di Villorba (Treviso) | Massarotto | Giovanni | bronzo |
| Volta Liceo Scientifico – Pescara | Fiore | Christian | bronzo |
