

L’edizione 2025 del contest europeo “European Olympiad of Experimental Science” si è svolto a Zagabria dal 26 aprile al 2 maggio .
La delegazione italiana vi ha partecipato grazie al sostegno di AIF e al contributo della Fondazione Cariparo.
Hanno preso parte alle EOES 2025 (EOES 2025 | EOES 2025 ) ventiquattro delegazioni, ciascuna rappresentata da team di studentesse/studenti selezionate/i in competizioni nazionali sulla biologia, chimica e fisica:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria.
La cerimonia di apertura si è svolta sabato 26 aprile presso la National University Library di Zagabria.
https://drive.google.com/file/d/1-atpb4vBzGakLE0JV9rnCglw2sRuE69W/view?usp=sharing

Credits: Sven Marinac
Hanno rappresentato l’Italia i due team vincitori della Gara Nazionale EOESit 2025:
| Team | Nome della scuola – città | Partecipante per la Biologia | Partecipante per la Chimica | Partecipante per la Fisica | Docente accompagnatore |
| A | LS Leonardo Da Vinci – Treviso | Giovanni Pozzebon | Alessandro De Lazzari | Alessio Casaburo | Stefano Montagnani |
| B | LS Niccolò Copernico – Udine | Riccardo Zille | Pietro Cargnello | Matteo Vecchiato | Francesco Gobbo |
Hanno contribuito ai lavori della manifestazione europea, per l’Italia:
Carmelita Cipollone (AIF, Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio di Montesilvano), Country Coordinator e mentore per la fisica;
Eva Zsuzsanna Bencze (Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba), mentore per la chimica;
Elisa Corteggiani Carpinelli (Liceo Scientifico Enrico Fermi di Padova) e Manuela Granella (IIS G.B.Ferrari di Este), mentori per la biologia.
Hanno collaborato ai lavori della Commissione Scientifica dei mentori, in qualità di osservatori, i proff accompagnatori dei due team, Stefano Montagnani e Francesco Gobbo.

Credits: Carmelita Cipollone
Da sinistra verso destra: Eva Zsuzsanna Bencze (Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba), mentore per la chimica; Stefano Montagnani (LS Leonardo Da Vinci – Treviso), osservatore; Manuela Granella (IIS G.B.Ferrari di Este), mentore per la biologia; Carmelita Cipollone (AIF, Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio di Montesilvano), Country Coordinator e mentore per la fisica, Elisa Corteggiani Carpinelli (Liceo Scientifico Enrico Fermi di Padova), mentore per la biologia, e Francesco Gobbo (LS Niccolò Copernico – Udine), osservatore.
Le delegazioni al lavoro

Credits: Carmelita Cipollone
I team partecipanti alle EOES 2025 si sono sfidati in due complesse prove sperimentali integrate di biologia, chimica e fisica, che si sono svolte il 28 e 30 aprile nei laboratori del Dipartimento di Scienze dell’Università di Zagabria. Tutti i partecipanti hanno anche potuto apprezzare le bellezze naturalistiche dei dintorni di Zagabria nelle escursioni organizzate dal gruppo croato (Foto gallery: Gallery | EOES 2025 ).
Il programma della manifestazione:
| Time | Students | Time | Mentors | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday (April 26, 2025) | ||||
| 10:00 – 15:00 | Arrival and registration – Hotel International | 10:00 – 15:00 | Arrival and registration – Hotel International | |
| Free time | Free time | |||
| 18:30 | Group photo – National University Library | 18:30 | Group photo – National University Library | |
| 18:30 – 19:45 | Welcome dinner (catering) – National University Library | 18:30 – 19:45 | Welcome dinner (catering) – National University Library | |
| 20:00 – 22:00 | Opening ceremony – National University Library | 20:00 – 22:00 | Opening ceremony – National University Library | |
| Sunday (April 27, 2025) | ||||
| 07:30 – 08:30 | Breakfast – Hotel International | 07:00 – 09:00 | Breakfast – Hotel International | |
| 09:00 – 12:00 | Excursion – Krapina Neanderthal Museum | 09:00 – 13:00 | Discussions and translation – Hotel International | |
| 13:00 – 14:00 | Lunch – Hotel Trakoscan | 13:00 – 14:00 | Lunch – Hotel International | |
| 14:00 – 17:30 | Excursion – Trakoscan castle, medieval games | 14:00 – 19:00 | Discussions and translation – Hotel International | |
| 19:00 – 20:00 | Dinner – Student’s Dormitory Stjepan Radic | 19:00 – 20:00 | Dinner – Hotel International | |
| 20:00 – 02:00 | Discussions and translation – Hotel International | |||
| Monday (April 28, 2025) | ||||
| 06:00 – 06:45 | Breakfast A – Hotel International | 07:00 – 08:30 | Breakfast – Hotel International | |
| 08:00 – 12:00 | Team A Task 1 – Faculty of Science | 09:00 – 17:00 | Excursion – Plitvice Lakes National Park, walking lunch | |
| 07:00 – 07:45 | Breakfast Team B – Hotel International | |||
| 09:00 – 12:00 | Team B – Museum of Illusions | |||
| 12:15 – 13:00 | Lunch A – Student’s Restaurant | |||
| 12:30 – 13:30 | Lunch B – Department of Physics | |||
| 14:00 – 17:00 | Team A – Museum of Illusions | |||
| 14:00 – 18:00 | Team B Task 1 – Faculty of Science | 17:00 – 20:00 | Return – transportation | |
| 20:00 – 22:00 | Meeting of mentors and students at Medvedgrad Beer Hall | 20:00 – 22:00 | Meeting of mentors and students at Medvedgrad Beer Hall | |
| Tuesday (April 29, 2025) | ||||
| 07:30 – 08:30 | Breakfast – Hotel International | 07:30 – 08:30 | Breakfast – Hotel International | |
| 10:00 | Excursion to Medvednica Nature Park – cable car | 09:00 – 13:00 | Discussions and translation – Hotel International | |
| 10:45 – 12:00 | Hiking downhill to Mountain Hut Graficar | |||
| 12:00 – 13:00 | Lunch – Mountain Hut Graficar, Mine Zrinski | 13:00 – 14:00 | Lunch – Hotel International | |
| 13:00 – 16:30 | Hiking downhill to Medvedgrad Castle and guided tour | 14:00 – 19:00 | Discussions and translation – Hotel International | |
| 18:00 – 19:00 | Transportation | |||
| 19:00 – 20:00 | Dinner – Student’s Dormitory Stjepan Radic | 19:00 – 20:00 | Dinner – Hotel International | |
| 20:00 – … | Free time | 20:00 – 02:00 | Discussions and translation – Hotel International | |
| Wednesday (April 30, 2025) | ||||
| 06:00 – 06:45 | Breakfast Team B – Hotel International | 07:00 – 08:15 | Breakfast – Hotel International | |
| 08:00 – 12:00 | Team B Task 2 – Faculty of Science | 09:00 – 10:00 | GB Meeting – Faculty of Science | |
| 07:00 – 07:45 | Breakfast Team A – Hotel International | 10:30 – 11:30 | Excursion to Medvednica Nature Park – cable car | |
| 09:00 – 12:00 | Team A – Zoo Zagreb | 11:30 – 12:30 | Hiking downhill to Mountain Hut Graficar | |
| 12:15 – 13:00 | Lunch B – Student’s Restaurant | |||
| 12:30 – 13:30 | Lunch A – Department of Physics | 12:30 – 13:30 | Lunch – Mountain Hut Graficar | |
| 14:00 – 17:00 | Team B – Zoo Zagreb | 13:30 – 16:30 | Hiking downhill to Medvedgrad Castle and guided tour | |
| 14:00 – 18:00 | Team A Task 2 – Faculty of Science | 18:00 – 19:00 | Return – transportation | |
| 19:00 – 22:00 | Meeting of mentors and students, dinner, EU evening, pub quiz – XVth Gymnasium Zagreb | 19:00 – 22:00 | Meeting of mentors and students, dinner, EU evening, pub quiz – XVth Gymnasium Zagreb | |
| Thursday (May 1, 2025) | ||||
| 07:30 – 08:30 | Breakfast – Hotel International | 07:00 – 10:00 | Breakfast – Hotel International | |
| 09:00 – 12:00 | Guided City tour | 09:00 – 12:30 | Preparation of moderation – Hotel International | |
| 12:30 – 13:30 | Lunch – Student’s Dormitory Stjepan Radic | 12:30 – 13:30 | Catering lunch – Pavilion in Botanical Garden | |
| 14:00 – 17:00 | Guided City tour | 13:30 – 18:15 | Moderation – Pavilion in Botanical Garden | |
| 17:00 – 19:00 | Free time | |||
| 19:00 – 20:00 | Dinner – Hotel International | 19:00 – 20:00 | Dinner – Hotel International | |
| 20:00 – … | Free time | 20:00 – … | Free time | |
| Friday (May 2, 2025) | ||||
| 08:00 – 09:00 | Breakfast – Hotel International | 07:00 – 08:30 | Breakfast – Hotel International | |
| 10:00 – 12:00 | Croatian Museum of National History | 09:00 – 09:30 | GB Meeting – Botanical Garden | |
| 12:30 – 13:30 | Lunch – Student’s Dormitory Stjepan Radic | 12:30 – 13:30 | Lunch – Hotel International | |
| 13:30 – 16:30 | Free time | 13:30 – 16:30 | Free time | |
| 17:00 – 19:00 | Closing ceremony – National University Library | 17:00 – 19:00 | Closing ceremony – National University Library | |
| 20:00 – 01:00 | Farewell dinner and party – French Pavilion at Student’s Centre | 20:00 – 01:00 | Farewell dinner and party – French Pavilion at Student’s Centre | |
| Saturday (May 3, 2025) | ||||
| 07:00 – 10:00 | Breakfast – Hotel International | 07:00 – 10:00 | Breakfast – Hotel International | |
| Departures | Departures | |||
I due team italiani si sono classificati entrambi in fascia di bronzo, complimenti agli studenti partecipanti e ai loro insegnanti!
La delegazione italiana alla premiazione

Credits: Carmelita Cipollone
da sinistra verso destra, sulla file posteriore: Alessio Casaburo, Giovanni Pozzebon, Alessandro De Lazzari (team A, LS Leonardo Da Vinci – Treviso); Pietro Cargnello, Riccardo Zille, MatteoVecchiato (team B, LS Niccolò Copernico di Udine); Francesco Gobbo (docente, Liceo Scientifico N.Copernico di Udine);
da sinistra verso destra, sulla fila anteriore: Stefano Montagnani(docente, LS Leonardo Da Vinci di Treviso); Carmelita Cipollone (Country Coordinator e mentore per la fisica, AIF, Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio di Montesilvano); Elisa Corteggiani Carpinelli( mentore per la biologia, Liceo Scientifico Enrico Fermi di Padova); Manuela Granella ( mentore per la biologia, IIS G.B.Ferrari di Este); Eva Zsuzsanna Bencze ( mentore per la chimica, Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba).
La delegazione di mentori e docenti accompagnatori ha inoltre avuto l’opportunità di incontrare l’Ambasciatore d’Italia a Zagabria, Dott Paolo Trichilo, e di illustrargli la manifestazione in cui la delegazione italiana è coinvolta.

Credits Carmelita Cipollone
da sinistra verso destra: Manuela Granella (mentore per la biologia), Eva Zsuzsanna Bencze (mentore per la chimica), Francesco Gobbo (docente, Liceo Scientifico N.Copernico di Udine), Elisa Corteggiani Carpinelli (mentore per la biologia), Paolo Trichilo (Ambasciatore d’Italia a Zagabria), Carmelita Cipollone (Country Coordinator e mentore per la fisica), Stefano Montagnani (docente, Liceo Scientifico L.Da Vinci di Treviso).
